PC 에서 보다 잘 동작합니다.

블루 래더 - 미국 기업 시가총액 순위 S&P500

S&P500 이란?

순위 이름 티커 시가총액 $ 시가총액 원 배당금 배당률
1 Apple Inc AAPL 13,970억 1,768.6조 3.28 1.02%
2 Microsoft Corp MSFT 13,872억 1,756.2조 2.04 1.12%
3 Amazon.com Inc AMZN 12,249억 1,550.7조 - -
4 Alphabet Class A GOOGL 9,654억 1,222.2조 - -
5 Alphabet Class C GOOG 9,640억 1,220.4조 - -
6 Facebook FB 6,453억 816.9조 - -
7 Berkshire Hathaway Inc BRK.A 4,664억 590.5조 - -
8 Visa Inc V 4,123억 522.0조 1.20 0.62%
9 Johnson & Johnson JNJ 3,866억 489.4조 4.04 2.75%
10 Walmart Inc WMT 3,460억 438.0조 2.16 1.77%
11 JPMorgan Chase & Co JPM 3,243억 410.6조 3.60 3.38%
12 Berkshire Hathaway Inc BRK.B 311.1백만 3,938.5억 - -
13 Mastercard Inc MA 2,993억 378.9조 1.60 0.53%
14 Procter & Gamble Co PG 2,873억 363.7조 3.16 2.73%
15 UnitedHealth Group Inc UNH 2,827억 357.9조 5.00 1.68%
16 Home Depot Inc HD 2,678억 339.0조 6.00 2.41%
17 Intel Corp INTC 2,666억 337.5조 1.32 2.1%
18 Verizon Communications Inc VZ 2,368억 299.8조 2.46 4.3%
19 Bank of America Corp BAC 2,323억 294.1조 0.72 2.69%
20 AT&T Inc T 2,266억 286.9조 2.08 6.54%
21 Walt Disney Co DIS 2,234억 282.8조 1.76 1.42%
22 NVIDIA Corp NVDA 2,157억 273.1조 0.64 0.18%
23 Exxon Mobil Corp XOM 2,076억 262.8조 3.48 7.09%
24 Merck & Co Inc MRK 2,058억 260.5조 2.44 2.99%
25 Coca-Cola Co KO 2,058억 260.5조 1.64 3.42%
26 Pfizer Inc PFE 2,000억 253.2조 1.52 4.22%
27 Cisco Systems Inc CSCO 1,979억 250.5조 1.44 3.07%
28 Comcast Corp CMCSA 1,885억 238.6조 0.92 2.23%
29 Adobe Inc. ADBE 1,859억 235.3조 - -
30 Netflix Inc NFLX 1,822억 230.7조 - -
31 PayPal Holdings Inc PYPL 1,815억 229.8조 - -
32 PepsiCo Inc. PEP 1,812억 229.4조 4.09 3.13%
33 Chevron Corp CVX 1,798억 227.6조 5.16 5.36%
34 Oracle Corp ORCL 1,667억 211.0조 0.96 1.82%
35 Abbvie Inc ABBV 1,640억 207.6조 4.72 5.07%
36 Tesla Inc TSLA 1,602억 202.8조 - -
37 Nike Inc NKE 1,575억 199.4조 0.98 0.97%
38 Abbott Laboratories ABT 1,561억 197.6조 1.44 1.63%
39 ASML Holding NV ASML 1,503억 190.3조 2.92 0.83%
40 McDonald's Corp MCD 1,490억 188.6조 5.00 2.59%
41 Eli Lilly and Co LLY 1,441억 182.4조 2.96 1.96%
42 Bristol-Myers Squibb Co BMY 1,378억 174.5조 1.80 2.96%
43 Thermo Fisher Scientific Inc TMO 1,375억 174.1조 0.88 0.25%
44 Costco Wholesale Corp COST 1,372억 173.7조 2.80 0.9%
45 Accenture PLC ACN 1,344억 170.2조 3.20 1.58%
46 Salesforce.Com Inc CRM 1,330억 168.4조 - -
47 Medtronic PLC MDT 1,300억 164.6조 2.32 2.39%
48 Amgen Inc AMGN 1,299억 164.5조 6.40 2.9%
49 Wells Fargo & Co WFC 1,239억 156.9조 2.04 6.75%
50 T-Mobile US Inc TMUS 1,238억 156.7조 - -
51 Broadcom Inc AVGO 1,235억 156.4조 13.00 4.21%
52 Nextera Energy Inc NEE 1,233억 156.1조 5.60 2.22%
53 Union Pacific Corp UNP 1,197억 151.5조 3.88 2.2%
54 Danaher Corp DHR 1,195억 151.3조 0.72 0.43%
55 Texas Instruments Inc TXN 1,180억 149.4조 3.60 2.8%
56 Philip Morris International Inc PM 1,171억 148.2조 4.68 6.22%
57 Citigroup Inc C 1,159억 146.7조 2.04 3.67%
58 American Tower Corp AMT 1,151억 145.7조 4.40 1.69%
59 International Business Machines Corp IBM 1,144억 144.8조 6.52 5.06%
60 Lockheed Martin Corp LMT 1,132억 143.3조 9.60 2.38%
61 Linde PLC LIN 1,116억 141.3조 3.85 1.81%
62 Charter Communications Inc CHTR 1,115억 141.2조 - -
63 Honeywell International Inc HON 1,094억 138.5조 3.60 2.31%
64 Boeing Co BA 1,040억 131.7조 0.00 -
65 Raytheon Technologies Corp RTX 1,024억 129.6조 1.90 2.81%
66 Gilead Sciences Inc GILD 973억 123.2조 2.72 3.51%
67 Lowe's Companies Inc LOW 972억 123.1조 2.20 1.71%
68 Qualcomm Inc QCOM 968억 122.5조 2.60 3.02%
69 3M Co MMM 935억 118.4조 5.88 3.62%
70 Starbucks Corp SBUX 920억 116.5조 1.64 2.08%
71 United Parcel Service Inc UPS 890억 112.7조 4.04 3.91%
72 CVS Health Corp CVS 870억 110.1조 2.00 3.01%
73 American Express Co AXP 858억 108.6조 1.72 1.61%
74 BlackRock Inc BLK 843억 106.7조 14.52 2.66%
75 Fidelity National Information Services Inc FIS 842억 106.6조 1.40 1.03%
76 S&P Global Inc SPGI 789억 99.9조 2.68 0.82%
77 Morgan Stanley MS 767억 97.1조 1.40 2.88%
78 Altria Group Inc MO 757억 95.8조 3.36 8.25%
79 Cigna Corp CI 747억 94.6조 0.04 0.02%
80 Stryker Corp SYK 744억 94.2조 2.30 1.16%
81 Goldman Sachs Group Inc GS 739억 93.6조 5.00 2.33%
82 Intuit Inc INTU 738억 93.4조 2.12 0.75%
83 Mondelez International Inc MDLZ 732억 92.7조 1.14 2.22%
84 Estee Lauder Companies Inc EL 724억 91.7조 1.92 0.95%
85 ServiceNow Inc NOW 719억 91.0조 - -
86 Dominion Energy Inc D 713억 90.3조 3.76 4.43%
87 Booking Holdings Inc BKNG 713억 90.3조 - -
88 Anthem Inc ANTM 711억 90.0조 3.80 1.35%
89 Fiserv Inc FISV 708억 89.6조 - -
90 Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX 707억 89.5조 - -
91 Becton Dickinson and Co BDX 706억 89.4조 3.16 1.3%
92 JD.com Inc JD 703억 89.0조 - -
93 Crown Castle International Corp CCI 699억 88.5조 4.80 2.86%
94 Caterpillar Inc CAT 698억 88.4조 4.12 3.19%
95 Prologis Inc PLD 690억 87.4조 2.32 2.49%
96 General Electric Co GE 677억 85.7조 0.04 0.52%
97 Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN 673억 85.2조 - -
98 Zoetis Inc ZTS 667억 84.4조 0.80 0.57%
99 CME Group Inc CME 662억 83.8조 3.40 1.84%
100 Intuitive Surgical Inc ISRG 658억 83.3조 - -
101 TJX Companies Inc TJX 657억 83.2조 0.92 1.68%
102 Duke Energy Corp DUK 650억 82.3조 3.78 4.27%
103 Automatic Data Processing Inc ADP 645억 81.7조 3.64 2.43%
104 Ecolab Inc ECL 642억 81.3조 1.88 0.85%
105 Advanced Micro Devices Inc AMD 616억 78.0조 - -
106 Southern Co SO 613억 77.6조 2.56 4.42%
107 Chubb Ltd CB 607억 76.8조 3.12 2.32%
108 Colgate-Palmolive Co CL 606억 76.7조 1.76 2.49%
109 U.S. Bancorp USB 604억 76.5조 1.68 4.19%
110 Target Corp TGT 600억 76.0조 2.64 2.2%
111 Equinix Inc EQIX 589억 74.6조 10.64 1.6%
112 Micron Technology Inc MU 570억 72.2조 - -
113 CSX Corp CSX 567억 71.8조 1.04 1.4%
114 Illinois Tool Works Inc ITW 565억 71.5조 4.28 2.39%
115 Truist Financial Corp TFC 564억 71.4조 1.80 4.3%
116 Northrop Grumman Corp NOC 560억 70.9조 5.80 1.73%
117 Marsh & McLennan Companies Inc MMC 550억 69.6조 1.82 1.67%
118 Global Payments Inc GPN 549억 69.5조 0.78 0.43%
119 Air Products and Chemicals Inc APD 539억 68.2조 5.36 2.2%
120 Activision Blizzard Inc ATVI 538억 68.1조 0.41 0.59%
121 Charles Schwab Corp SCHW 537억 68.0조 0.72 1.73%
122 Boston Scientific Corp BSX 535억 67.7조 - -
123 Applied Materials Inc AMAT 533억 67.5조 0.88 1.51%
124 Illumina Inc ILMN 527억 66.7조 - -
125 Intercontinental Exchange Inc ICE 524억 66.3조 1.20 1.25%
126 NetEase Inc NTES 523억 66.2조 7.36 1.82%
127 Sherwin-Williams Co SHW 522억 66.1조 5.36 0.93%
128 PNC Financial Services Group Inc PNC 521억 66.0조 4.60 3.75%
129 Humana Inc HUM 519억 65.7조 2.50 0.64%
130 Moody's Corp MCO 518억 65.6조 2.24 0.81%
131 Deere & Co DE 504억 63.8조 3.04 1.89%
132 Biogen Inc BIIB 498억 63.0조 - -
133 Autodesk Inc ADSK 494억 62.5조 - -
134 Norfolk Southern Corp NSC 491억 62.2조 3.76 1.96%
135 ConocoPhillips COP 479억 60.6조 1.68 3.76%
136 Kimberly-Clark Corp KMB 469억 59.4조 4.28 3.11%
137 Dollar General Corp DG 468억 59.2조 1.44 0.77%
138 Progressive Corp PGR 461억 58.4조 0.40 0.51%
139 Aon PLC AON 458억 58.0조 1.76 0.89%
140 Waste Management Inc WM 456억 57.7조 2.18 2.02%
141 General Dynamics Corp GD 451억 57.1조 4.40 2.8%
142 Baxter International Inc BAX 451억 57.1조 0.98 1.11%
143 Analog Devices Inc ADI 451억 57.1조 2.48 2.03%
144 Newmont Corporation NEM 449억 56.8조 1.00 1.79%
145 Edwards Lifesciences Corp EW 440억 55.7조 - -
146 L3harris Technologies Inc LHX 431억 54.6조 3.40 1.7%
147 Lam Research Corp LRCX 424억 53.7조 4.60 1.58%
148 Roper Technologies Inc ROP 420억 53.2조 2.05 0.51%
149 Mercadolibre Inc MELI 418억 52.9조 0.60 0.07%
150 American Electric Power Company Inc AEP 418억 52.9조 2.80 3.32%
151 General Motors Co GM 417억 52.8조 1.52 5.21%
152 Lululemon Athletica Inc LULU 413억 52.3조 - -
153 Workday Inc WDAY 412억 52.2조 - -
154 Dupont De Nemours Inc DD 403억 51.0조 1.20 2.18%
155 Las Vegas Sands Corp LVS 400억 50.6조 3.16 6.04%
156 Walgreens Boots Alliance Inc WBA 388억 49.1조 1.83 4.14%
157 Kraft Heinz Co KHC 385억 48.7조 1.60 5.08%
158 Exelon Corp EXC 380억 48.1조 1.53 3.93%
159 Sempra Energy SRE 377억 47.7조 4.18 3.25%
160 Emerson Electric Co EMR 377억 47.7조 2.00 3.17%
161 Baidu Inc BIDU 376억 47.6조 - -
162 Monster Beverage Corp MNST 373억 47.2조 - -
163 Centene Corp CNC 373억 47.2조 - -
164 General Mills Inc GIS 368억 46.6조 1.96 3.23%
165 Eaton Corporation PLC ETN 368억 46.6조 2.92 3.17%
166 Kinder Morgan KMI 367억 46.5조 1.05 6.47%
167 Digital Realty Trust Inc DLR 367억 46.5조 4.48 3.27%
168 FedEx Corp FDX 364억 46.1조 2.60 1.87%
169 Phillips 66 PSX 363억 46.0조 3.60 4.33%
170 HCA Holdings Inc HCA 361억 45.7조 1.72 1.61%
171 Bank of New York Mellon Corp BK 358억 45.3조 1.24 3.07%
172 MetLife Inc MET 357억 45.2조 1.84 4.68%
173 Ross Stores Inc ROST 352억 44.6조 1.14 1.15%
174 Public Storage PSA 351억 44.4조 8.00 3.99%
175 Capital One Financial Corp COF 351억 44.4조 1.60 2.07%
176 eBay Inc EBAY 347억 43.9조 0.64 1.3%
177 Xcel Energy Inc XEL 342억 43.3조 1.72 2.64%
178 Marriott International Inc MAR 340억 43.0조 1.92 1.83%
179 Electronic Arts EA 338억 42.8조 - -
180 SBA Communications Corp SBAC 336억 42.5조 1.86 0.62%
181 Constellation Brands Inc STZ 336억 42.5조 3.00 1.71%
182 EOG Resources Inc EOG 321억 40.6조 1.50 2.72%
183 Allstate Corp ALL 320억 40.5조 2.16 2.12%
184 Dow Inc DOW 316억 40.0조 2.80 6.56%
185 Brown-Forman Corp BF.B 312억 39.5조 0.70 1.07%
186 O'Reilly Automotive Inc ORLY 307억 38.9조 - -
187 NXP Semiconductors NV NXPI 306억 38.7조 1.50 1.37%
188 American International Group Inc AIG 303억 38.4조 1.28 3.64%
189 Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 301억 38.1조 0.88 1.58%
190 Amphenol Corp APH 300억 38.0조 1.00 0.98%
191 Travelers Companies Inc TRV 298억 37.7조 3.40 2.88%
192 Sysco Corp SYY 297억 37.6조 1.80 3.07%
193 TE Connectivity Ltd TEL 293억 37.1조 1.92 2.16%
194 WEC Energy Group Inc WEC 292억 37.0조 2.53 2.73%
195 Chipotle Mexican Grill Inc CMG 290억 36.7조 - -
196 KLA Corp KLAC 289억 36.6조 3.40 1.83%
197 IQVIA Holdings Inc IQV 289억 36.6조 - -
198 T. Rowe Price Group Inc TROW 288억 36.5조 3.60 2.85%
199 Eversource Energy ES 288억 36.5조 2.27 2.65%
200 Yum! Brands Inc YUM 286억 36.2조 1.88 1.98%
201 Valero Energy Corp VLO 286억 36.2조 3.92 5.6%
202 IHS Markit Ltd INFO 285억 36.1조 0.68 0.95%
203 Sirius XM Holdings Inc SIRI 282억 35.7조 0.05 0.82%
204 Schlumberger NV SLB 282억 35.7조 0.50 2.46%
205 Aflac Inc AFL 282억 35.7조 1.12 2.85%
206 Agilent Technologies Inc A 281억 35.6조 0.72 0.79%
207 Cintas Corp CTAS 280억 35.4조 2.55 0.95%
208 Hershey Co HSY 278억 35.2조 3.09 2.32%
209 Republic Services Inc RSG 276억 34.9조 1.62 1.87%
210 Synopsys Inc SNPS 275억 34.8조 - -
211 Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH 268억 33.9조 0.96 0.74%
212 Verisk Analytics Inc VRSK 267억 33.8조 1.08 0.66%
213 Paychex Inc PAYX 266억 33.7조 2.48 3.34%
214 Twitter Inc TWTR 265억 33.5조 - -
215 Autozone Inc AZO 265억 33.5조 - -
216 Willis Towers Watson PLC WLTW 263억 33.3조 2.72 1.33%
217 Public Service Enterprise Group Inc PEG 263억 33.3조 1.96 3.77%
218 IDEXX Laboratories Inc IDXX 263억 33.3조 - -
219 PPG Industries Inc PPG 262억 33.2조 2.04 1.84%
220 Paccar Inc PCAR 262억 33.2조 1.28 1.69%
221 Microchip Technology Inc MCHP 262억 33.2조 1.47 1.38%
222 Ford Motor Co F 261억 33.0조 0.00 -
223 TransDigm Group Inc TDG 260억 32.9조 - -
224 MSCI Inc MSCI 260억 32.9조 2.72 0.87%
225 Kroger Co KR 260억 32.9조 0.64 1.93%
226 Prudential Financial Inc PRU 259억 32.8조 4.40 6.72%
227 Rockwell Automation Inc ROK 258억 32.7조 4.08 1.83%
228 McKesson Corp MCK 258억 32.7조 1.64 1.03%
229 Hormel Foods Corp HRL 258억 32.7조 0.93 1.94%
230 Cummins Inc CMI 258억 32.7조 5.24 3%
231 Clorox Co CLX 257억 32.5조 4.44 2.17%
232 Johnson Controls International PLC JCI 256억 32.4조 1.04 3.02%
233 Cadence Design Systems Inc CDNS 255억 32.3조 - -
234 Motorola Solutions Inc MSI 254억 32.2조 2.56 1.72%
235 Parker-Hannifin Corp PH 252억 31.9조 3.52 1.79%
236 The Williams Companies Inc. WMB 251억 31.8조 1.60 7.73%
237 Alexion Pharmaceuticals Inc ALXN 251억 31.8조 - -
238 Consolidated Edison Inc ED 250억 31.6조 3.06 4.09%
239 VF Corp VFC 249억 31.5조 1.92 3%
240 Marathon Petroleum Corp MPC 247억 31.3조 2.32 6.1%
241 Ball Corp BLL 246억 31.1조 0.60 0.8%
242 Welltower Inc WELL 245억 31.0조 2.44 4.16%
243 Verisign Inc VRSN 243억 30.8조 - -
244 State Street Corp STT 243억 30.8조 2.08 3.01%
245 LyondellBasell Industries NV LYB 243억 30.8조 4.20 5.76%
246 ANSYS Inc ANSS 242억 30.6조 - -
247 Otis Worldwide Corp OTIS 240억 30.4조 0.80 1.44%
248 Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 239억 30.3조 0.60 0.69%
249 Fastenal Co FAST 239억 30.3조 1.00 2.4%
250 American Water Works Company Inc AWK 237억 30.0조 2.20 1.68%
251 Simon Property Group Inc SPG 235억 29.8조 8.40 10.95%
252 HP Inc HPQ 235억 29.8조 0.70 4.28%
253 Xilinx Inc XLNX 233억 29.5조 1.52 1.59%
254 Tyson Foods Inc TSN 233억 29.5조 1.68 2.62%
255 Resmed Inc RMD 233억 29.5조 1.56 0.97%
256 PPL Corp PPL 231억 29.2조 1.66 5.53%
257 Trane Technologies PLC TT 229억 29.0조 2.12 2.22%
258 FirstEnergy Corp FE 229억 29.0조 1.56 3.68%
259 Equity Residential EQR 229억 29.0조 2.41 3.91%
260 Archer Daniels Midland Co ADM 229억 29.0조 1.44 3.5%
261 McCormick & Company Inc MKC 227억 28.7조 2.48 1.45%
262 Fortive Corp FTV 227억 28.7조 0.28 0.42%
263 Southwest Airlines Co LUV 226억 28.6조 0.72 1.88%
264 Fortinet Inc FTNT 226억 28.6조 - -
265 Corteva Inc CTVA 226억 28.6조 0.52 1.72%
266 AvalonBay Communities Inc AVB 224억 28.4조 6.36 4%
267 Edison International EIX 223억 28.2조 2.55 4.32%
268 Kellogg Co K 222억 28.1조 2.28 3.52%
269 Dollar Tree Inc DLTR 221억 28.0조 - -
270 Stanley Black & Decker Inc SWK 220억 27.9조 2.76 1.94%
271 Cerner Corp CERN 217억 27.5조 0.72 1.01%
272 Fleetcor Technologies Inc FLT 216억 27.3조 - -
273 AMETEK Inc AME 216억 27.3조 0.72 0.76%
274 Skyworks Solutions Inc SWKS 215억 27.2조 1.76 1.37%
275 Equifax Inc EFX 214억 27.1조 1.56 0.88%
276 DTE Energy Co DTE 214억 27.1조 4.05 3.64%
277 Aptiv PLC APTV 213억 27.0조 0.88 1.05%
278 Copart Inc CPRT 211억 26.7조 - -
279 Delta Air Lines Inc DAL 207억 26.2조 1.61 4.97%
280 Realty Income Corp O 206억 26.1조 2.80 4.65%
281 Best Buy Co Inc BBY 206억 26.1조 2.20 2.75%
282 Align Technology Inc ALGN 205억 26.0조 - -
283 Incyte Corp INCY 204억 25.8조 - -
284 Entergy Corp ETR 203억 25.7조 3.72 3.67%
285 First Republic Bank FRC 202억 25.6조 0.80 0.68%
286 AmerisourceBergen ABC 202억 25.6조 1.68 1.69%
287 Mettler-Toledo International Inc MTD 201억 25.4조 - -
288 Old Dominion Freight Line Inc ODFL 196억 24.8조 0.60 0.36%
289 Carrier Global Corp CARR 196억 24.8조 - -
290 D.R. Horton Inc DHI 195억 24.7조 0.70 1.31%
291 Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN 194억 24.6조 - -
292 Nasdaq Inc NDAQ 193억 24.4조 1.96 1.66%
293 Keysight Technologies Inc KEYS 192억 24.3조 - -
294 Lennar Corp LEN 191억 24.2조 0.50 0.82%
295 Alexandria Real Estate Equities Inc ARE 191억 24.2조 4.24 2.81%
296 Liberty Global PLC LBTYA 189억 23.9조 - -
297 Marketaxess Holdings Inc MKTX 189억 23.9조 2.40 0.48%
298 Corning Inc GLW 188억 23.8조 0.88 3.56%
299 Ameriprise Financial Inc AMP 187억 23.7조 4.16 2.72%
300 Arthur J Gallagher & Co AJG 186억 23.5조 1.80 1.83%
301 Fox Corp. Class A FOXA 184억 23.3조 0.46 1.51%
302 Northern Trust Corp NTRS 183억 23.2조 2.80 3.18%
303 Church & Dwight Co Inc CHD 183억 23.2조 0.96 1.29%
304 Ameren Corp AEE 183억 23.2조 1.98 2.68%
305 DISH Network Corp DISH 182억 23.0조 - -
306 Fox Corp. Class B FOX 181억 22.9조 0.46 1.54%
307 Paycom Software Inc PAYC 178억 22.5조 - -
308 Garmin Ltd GRMN 178억 22.5조 2.44 2.62%
309 Discover Financial Services DFS 178억 22.5조 1.76 3.02%
310 Baker Hughes Co BKR 177억 22.4조 0.72 4.2%
311 Laboratory Corporation of America Holdings LH 176억 22.3조 - -
312 Citrix Systems Inc CTXS 173억 21.9조 1.40 1%
313 Arista Networks Inc ANET 173억 21.9조 - -
314 Pioneer Natural Resources Co PXD 171억 21.6조 2.20 2.12%
315 Teleflex Inc TFX 170억 21.5조 1.36 0.37%
316 ONEOK Inc OKE 169억 21.4조 3.74 9.19%
317 W W Grainger Inc GWW 169억 21.4조 5.76 1.82%
318 CBRE Group Inc CBRE 169억 21.4조 - -
319 Trip.com Group Ltd TCOM 167억 21.1조 - -
320 Cooper Companies Inc COO 167억 21.1조 0.06 0.02%
321 CMS Energy Corp CMS 167억 21.1조 1.63 2.77%
322 Weyerhaeuser Co WY 166억 21.0조 1.36 6.1%
323 CDW Corp CDW 166억 21.0조 1.52 1.3%
324 Amcor PLC AMCR 166억 21.0조 0.46 4.37%
325 Cardinal Health Inc CAH 165억 20.9조 1.94 3.44%
326 Akamai Technologies Inc AKAM 165억 20.9조 - -
327 Essex Property Trust Inc ESS 164억 20.8조 8.31 3.32%
328 Fifth Third Bancorp FITB 162억 20.5조 1.08 4.76%
329 Conagra Brands Inc CAG 162억 20.5조 0.85 2.55%
330 Maxim Integrated Products Inc MXIM 161억 20.4조 1.92 3.17%
331 Hess Corp HES 161억 20.4조 1.00 1.91%
332 Vulcan Materials Co VMC 160억 20.3조 1.36 1.13%
333 Quest Diagnostics Inc DGX 160억 20.3조 2.24 1.87%
334 Hartford Financial Services Group Inc HIG 159억 20.1조 1.30 2.94%
335 Check Point Software Technologies Ltd CHKP 156억 19.7조 - -
336 Ventas Inc VTR 154억 19.5조 3.17 7.7%
337 M&T Bank Corp MTB 151억 19.1조 4.40 3.73%
338 Leidos Holdings Inc LDOS 151억 19.1조 1.36 1.28%
339 Carmax Inc KMX 151억 19.1조 - -
340 Boston Properties Inc BXP 151억 19.1조 3.92 4.04%
341 Healthpeak Properties Inc PEAK 150억 19.0조 1.48 5.33%
342 International Paper Co IP 149억 18.9조 2.05 5.42%
343 Dover Corp DOV 149억 18.9조 1.96 1.89%
344 ViacomCBS Cl B VIAC 148억 18.7조 0.96 3.98%
345 Freeport-McMoRan Inc FCX 148억 18.7조 0.20 1.96%
346 Kansas City Southern KSU 147억 18.6조 1.60 1.03%
347 Campbell Soup Co CPB 147억 18.6조 1.40 2.87%
348 Take-Two Interactive Software Inc TTWO 145억 18.4조 - -
349 International Flavors & Fragrances Inc IFF 145억 18.4조 3.00 2.21%
350 Rollins Inc ROL 143억 18.1조 0.32 0.74%
351 Tractor Supply Co TSCO 142억 18.0조 1.40 1.14%
352 Synchrony Financial SYF 142억 18.0조 0.88 3.62%
353 Evergy Inc EVRG 142억 18.0조 2.02 3.24%
354 Broadridge Financial Solutions Inc BR 142억 18.0조 2.16 1.74%
355 Ulta Beauty Inc ULTA 140억 17.7조 - -
356 Occidental Petroleum Corp OXY 140억 17.7조 0.04 0.26%
357 Carnival Corp CCL 140억 17.7조 2.00 10.82%
358 Zebra Technologies Corp ZBRA 139억 17.6조 - -
359 Tiffany & Co TIF 139억 17.6조 2.32 2.03%
360 Seagate Technology PLC STX 139억 17.6조 2.60 4.81%
361 Western Digital Corp WDC 138억 17.5조 2.00 4.35%
362 Steris plc STE 136억 17.2조 1.48 0.92%
363 Mid-America Apartment Communities Inc MAA 136억 17.2조 4.00 3.37%
364 Jack Henry & Associates Inc JKHY 136억 17.2조 1.72 0.97%
365 Hologic Inc HOLX 135억 17.1조 - -
366 Hewlett Packard Enterprise Co HPE 135억 17.1조 0.48 4.58%
367 Liberty Global PLC LBTYK 134억 17.0조 - -
368 Nucor Corp NUE 134억 17.0조 1.61 3.61%
369 Duke Realty Corp DRE 133억 16.8조 0.94 2.6%
370 Martin Marietta Materials Inc MLM 132억 16.7조 2.20 1.04%
371 KeyCorp KEY 132억 16.7조 0.74 5.47%
372 Extra Space Storage Inc EXR 131억 16.6조 3.60 3.55%
373 Qorvo Inc QRVO 130억 16.5조 - -
374 Genuine Parts Co GPC 130억 16.5조 3.16 3.5%
375 FMC Corp FMC 129억 16.3조 1.76 1.76%
376 Expeditors International of Washington Inc EXPD 129억 16.3조 1.04 1.34%
377 Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB 128억 16.2조 0.48 0.71%
378 Ingersoll Rand Inc IR 128억 16.2조 2.12 6.91%
379 Xylem Inc XYL 127억 16.1조 1.04 1.48%
380 Expedia Group Inc EXPE 127억 16.1조 1.36 1.51%
381 Concho Resources Inc CXO 127억 16.1조 0.80 1.24%
382 Atmos Energy Corp ATO 127억 16.1조 2.30 2.21%
383 Masco Corp MAS 126억 16.0조 0.54 1.13%
384 Waters Corp WAT 125억 15.8조 - -
385 NVR Inc NVR 125억 15.8조 - -
386 IDEX Corp IEX 125억 15.8조 2.00 1.22%
387 Alliant Energy Corp LNT 125억 15.8조 1.52 3.03%
388 Regions Financial Corp RF 124억 15.7조 0.62 4.8%
389 Omnicom Group Inc OMC 124억 15.7조 2.60 4.49%
390 NortonLifeLock Inc NLOK 124억 15.7조 0.50 2.37%
391 J M Smucker Co SJM 124억 15.7조 3.52 3.23%
392 J.B. Hunt Transport Services Inc JBHT 124억 15.7조 1.08 0.92%
393 Principal Financial Group Inc PFG 122억 15.4조 2.24 5.02%
394 Royal Caribbean Cruises Ltd RCL 121억 15.3조 3.12 5.41%
395 Citizens Financial Group Inc CFG 121억 15.3조 1.56 5.48%
396 Discovery Inc DISCA 117억 14.8조 - -
397 Halliburton Co HAL 116억 14.7조 0.18 1.36%
398 Gartner Inc IT 116억 14.7조 - -
399 Centurylink Inc CTL 116억 14.7조 1.00 9.43%
400 Varian Medical Systems Inc VAR 115억 14.6조 - -
401 SVB Financial Group SIVB 115억 14.6조 - -
402 PerkinElmer Inc PKI 115억 14.6조 0.28 0.27%
403 Live Nation Entertainment Inc LYV 115억 14.6조 - -
404 United Airlines Holdings Inc UAL 114억 14.4조 - -
405 UDR Inc UDR 114억 14.4조 1.44 3.72%
406 Jacobs Engineering Group Inc J 114억 14.4조 0.76 0.87%
407 Celanese Corp CE 114억 14.4조 2.48 2.57%
408 United Rentals Inc URI 112억 14.2조 - -
409 Darden Restaurants Inc DRI 112억 14.2조 3.52 4.09%
410 ETRADE Financial Corp ETFC 111억 14.1조 0.56 1.12%
411 Cboe Global Markets Inc CBOE 111억 14.1조 1.44 1.43%
412 C.H. Robinson Worldwide Inc CHRW 111억 14.1조 2.04 2.48%
413 W. R. Berkley Corp WRB 110억 13.9조 0.44 0.72%
414 Raymond James Financial Inc RJF 109억 13.8조 1.48 1.87%
415 MGM Resorts International MGM 107억 13.5조 0.01 0.05%
416 Franklin Resources Inc BEN 107억 13.5조 1.08 5%
417 Huntington Bancshares HBAN 106억 13.4조 0.60 5.73%
418 Hasbro Inc HAS 106억 13.4조 2.72 3.53%
419 Discovery Inc DISCK 106억 13.4조 - -
420 ABIOMED Inc ABMD 106억 13.4조 - -
421 DENTSPLY SIRONA Inc XRAY 105억 13.3조 0.40 0.83%
422 Cincinnati Financial Corp CINF 104억 13.2조 2.40 3.71%
423 Wynn Resorts Ltd WYNN 103억 13.0조 4.00 4.19%
424 Packaging Corp of America PKG 103억 13.0조 3.16 2.91%
425 Loews Corp L 103억 13.0조 0.25 0.68%
426 NetApp Inc NTAP 100억 12.7조 1.92 4.24%
427 Eastman Chemical Co EMN 100억 12.7조 2.64 3.6%
428 DaVita Inc DVA 100억 12.7조 - -
429 Avery Dennison Corp AVY 99억 12.5조 2.32 1.95%
430 Allegion PLC ALLE 98억 12.4조 1.28 1.21%
431 Advance Auto Parts Inc AAP 98억 12.4조 1.00 0.7%
432 Western Union Co WU 97억 12.3조 0.90 3.83%
433 Lamb Weston Holdings Inc LW 96억 12.2조 0.92 1.4%
434 PulteGroup Inc PHM 94억 11.9조 0.48 1.37%
435 NiSource Inc NI 94억 11.9조 0.84 3.41%
436 LKQ Corp LKQ 93억 11.8조 - -
437 Molson Coors Beverage Co TAP 92억 11.6조 2.28 5.39%
